Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| Fax | 0174.701845 |
| com.ceva.anagrafe@vallinrete.org anagrafe@comune.ceva.cn.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedí a venerdí08.30 - 12.30 Lunedí, martedí, mercoledí 14.30 - 18.00 Sabato08.30 - 12.00 |
BIBLIOTECA CIVICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | VIA PALLAVICINO 11 |
| Telefono | 0174-704043 |
| Fax | 0174-704043 |
| biblioteca.comunale@comune.ceva.cn.it | |
| Apertura al Pubblico | martedì 9,00 -12,30 16,00 - 19,00 mercoledì 9,00-12,30 venerdì 9,00 - 12,30 16,00 - 19,00 sabato9,00 - 12,30 |
COMMERCIO FISSO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | commercio fisso - somministrazione alimenti e bevande - autorizzazioni amministrative |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| com.ceva.commercio@vallinrete.org commercio@comune.ceva.cn.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì- mercoledì-giovedì-venerdì ore 8,30 - 12,30 martedì ore 15,00 - 17,00 |
CONTRATTI - MANIFESTAZIONI E TURISMO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | contratti dell'Ente Manifestazioni, eventi culturali e turistici |
| Responsabile | Rolfo Marisanna |
| Assessore | Andrea Mozzone |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| com.ceva.contratti@vallinrete.org | |
| Apertura al Pubblico | lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì mattina lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì mattina ore 9,00 - 12,30 lunedi', martedì, mercoledì pomeriggio lunedi', martedì, mercoledì pomeriggio :ore 15-17 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| Fax | 0174.701845 |
| poliziamunicipale@comune.ceva.cn.it | |
| Apertura al Pubblico | Da lunedì a sabato08.30 - 12.00 |
PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | protocollo dell'Ente |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| Fax | 0174.701845 |
| ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | comune.ceva.cn@cert.legalmail.it |
| Apertura al Pubblico | Lunedì- Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.30 - 12.30 martedì ore 15,00-17,00 |
RAGIONERIA E TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | contabilità - bilancio - tributi ( TOSAP - PUBBLICITA' - AFFISSIONI ) personale |
| Responsabile | Rag. Vincenzo TOMATIS |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| com.ceva. finanze@vallinrete.org | |
| Apertura al Pubblico | lunedì- mercoledì- giovedì-venerdì ore 8,30 - 12,30 martedì ore 15,00-17,00 |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Segreteria generale dell'Ente |
| Responsabile | Dott.ssa Patrizia Luciano |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| com.ceva.segreteria@vallinrete.org patrizia.luciano@vallinrete.org segreteria@comune.ceva.cn.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | comune.ceva.cn@cert.legalmail.it |
TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica |
| Responsabile | Geometra Demaria Osvaldo |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| Fax | 0174.701845 |
| osvaldo.demaria@vallinrete.org ivo.storai@vallinrete.org massimo.bertino@vallinrete.org ufficio.urbanistica@comune.ceva.cn.it lavoripubblici@comune.ceva.cn.it pietro.nicolino@vallinrete.org | |
| Apertura al Pubblico | Lunedí, mercoledí, giovedí, venerdí ore 8,30 - 12,30 Martedí ore 15,00 - 17,00 |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | ICI |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele n.17 |
| Telefono | 0174.721623 |
| Fax | 0174.701845 |
| Apertura al Pubblico | Lunedí, mercoledí, giovedí, venerdí ore 8,30 - 12,30 martedì ore 15,00-17,00 |







