Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CEVA
Piazza Vittorio Emanuele n.17
12073 CEVA (CN) - Italy
Tel. (+39)0174.721623
Fax (+39)0174.701845
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.ceva.cn@cert.legalmail.it |
| Codice Istat | 004066 |
| Codice Catastale | C589 |
| Codice Fiscale | 00480720044 |
| Partita IVA | 00480720044 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 5866 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 137 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2706 |
| Denominazione | Cebani |
| Festa Patronale | 7 ottobre Beata Vergine del Rosario |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 42,96 kmq - 4296 ha |
| Altitudine | min 360 - max 812 m.s.l.m. - Casa Comunale 376 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 44°23'0"60 N |
| Longitudine | 08°1'35"76 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Frazione Poggi Santo Spirito, Frazione Poggi San Siro, Frazione Malpotremo, Frazione Mollere |
| Località | Località Pratolungo, Località Ferrazzi, Località Prione, Santa Margherita, Marogna, |
| Confini Comunali | Battifollo, Castellino Tanaro, Lesegno, Mombasiglio, Nucetto, Paroldo, Perlo, Priero, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello |
| Distanza | 56 Km da Cuneo |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Tanaro - Torrente Cevetta - Torrente Bovina, Rio Cheironzo, Rio Recurezzo, Rio dei Mazzarelli |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Zona climatica | " E" |







